Liatinový, univerzálny kotol na tuhé palivá
28-59 kW
Cena od:od 955,00 € bez DPH (1 146,00 € s DPH) viac v cenníku
Základná verziaKotol je možné za príplatok vybaviť elektronickým regulátorom RAPID a ventilátorom (kotle s výkonom 28-59 kW).
Patrí do skupiny tradičných kotlov určených na ústredné vykurovanie. Výmenník tepla je zhotovený z vysoko kvalitnej liatiny. Moderné konštrukčné riešenie odťahu spalín v podobe 3-ťahového systému zvyšuje účinnosť znížením rýchleho úniku tepelnej energie obsiahnutej v spalinách. Veľký prikladací priestor poskytuje možnosť doplnenia väčšieho množstva paliva, čím sa výrazne predlžujú intervaly medzi prikladaním. Konštrukcia ďalej ponúka pevný vodný rošt. Prívod vzduchu môže byť riadený pomocou termostatického regulátora ťahu. V plniacich dvierkach je ďalší otvor pre prívod sekundárneho vzduchu.
Prevádzka kotla a pomocných zariadeniach obsluhuje elektronický
regulátor RAPID, ktorý umožňuje:
|
A |
B |
C* |
C1* |
C2* |
A2 |
C3 |
A3 |
C4 |
[mm] |
[mm] |
[mm] |
[mm] |
[mm] |
[mm] |
[mm] |
[mm] |
[mm] |
|
TYTAN 3 |
585 |
610 |
1170 |
840 |
195 |
290 |
80 |
290 |
1080 |
TYTAN 4 |
710 |
||||||||
TYTAN 5 |
810 |
||||||||
TYTAN 6 |
910 |
||||||||
TYTAN 7 |
1010 |
||||||||
TYTAN 8 |
1110 |
||||||||
TYTAN 10 |
1310 |
||||||||
* Výšku kotla je možné nastaviť pomocou priložených nožičiek. |
TYTAN 28 | TYTAN 38 | TYTAN 48 | TYTAN 59 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet článkov | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Menovitý výkon (kW) | |||||||
uhlie | 19 | 28 | 38 | 48 | 59 | 70 | 88 |
drevo | 15 | 21 | 28 | 36 | 44 | 52 | 68 |
Účinnosť (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Rozsah regulácie výkonu (kW) | |||||||
uhlie | 5,7÷19 | 8,4÷28 | 11,4÷38 | 14,4÷48 | 17,7÷59 | 21÷70 | 26,4÷88 |
drevo | 4,5÷15 | 6,3÷21 | 8,4÷28 | 10,8÷36 | 13,2÷44 | 15,6÷52 | 20,4÷68 |
Hmotnosť kotla (kg) | 232 | 277 | 313 | 355 | 404 | 436 | 515 |
Objem vodného priestoru (dm3) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 |
Komínový ťah (Pa) | 15÷20 | 15÷22 | 15÷25 | 15÷26 | 15÷27 | 15÷28 | 15÷30 |
Max. pracovný tlak vody (bar) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Rozmer ručnej prikladacej komory (mm) | |||||||
šírka | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
hĺbka | 270 | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | 1020 |
výška | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
Rozmery kotla (mm) | |||||||
šírka | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
hĺbka | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1310 |
*výška | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Priemer dymovodu (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
*Výška po stred dymovodu (mm) | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Odber elektrickej energie (pri verzii PLUS) (W) | - | - | - | - | - | - | - |
* Výšku kotla možno regulovať pomocou priložených nožiek. |
Názov kotla | cena bez DPH | cena s DPH | kód objednávky |
---|---|---|---|
TYTAN 28 kW | 955,00 € | 1 146,00 € | TYT28 |
TYTAN 38 kW | 1 060,00 € | 1 272,00 € | TYT38 |
TYTAN 48 kW | 1 175,00 € | 1 410,00 € | TYT48 |
TYTAN 59 kW | 1 340,00 € | 1 608,00 € | TYT59 |